viernes, 8 de febrero de 2019

DINERO SOBRA EN MUNICIPALIDADES DE LOS PUEBLOS DE YAUYOS. 2019, SE INCREMENTA PRESUPUESTO, GRACIAS A VIZCARRA. EN FEBRERO LLEGARÁ MAS CANON MINERO.

Este el es FONCOMUN MENSUAL QUE RECIBEN LAS MUNICIPALIDADES DE LOS PUEBLOS DE YAUYOS EN ESTE AÑO, YA RECIBIERON ENERO Y FEBRERO Y NO SE VEN LAS OBRAS.
Año: 
2019 : TOTAL 2,891,176,333.26 2,891,176,333.26
2019 Departamento 15 : LIMA 347,103,724.50 347,103,724.50
2019 Provincia 10 : YAUYOS 41,345,645.53 41,345,645.53
Municipalidad Monto
Autorizado Monto
Acreditado
01-301389: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS 252,564.18 252,564.18
02-301390: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALIS 194,204.46 194,204.46
03-301391: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAUCA 39,187,663.63 39,187,663.63
04-301392: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAVIRI 46,244.47 46,244.47
05-301393: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AZANGARO 44,444.54 44,444.54
06-301394: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACRA 43,304.57 43,304.57
07-301395: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARANIA 45,819.33 45,819.33
08-301396: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATAHUASI 57,996.70 57,996.70
09-301397: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCOS 64,582.68 64,582.68
10-301398: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS 43,929.37 43,929.37
11-301399: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLONIA 65,129.80 65,129.80
12-301400: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HONGOS 43,630.93 43,630.93
13-301401: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMPARA 36,394.32 36,394.32
14-301402: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAYA 65,896.02 65,896.02
15-301403: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANGASCAR 47,298.13 47,298.13
16-301404: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAN 56,953.86 56,953.86
17-301405: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAÑEC 41,808.71 41,808.71
18-301406: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAOS 220,854.08 220,854.08
19-301407: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCHA 57,691.67 57,691.67
20-301408: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADEAN 52,327.39 52,327.39
21-301409: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 42,092.02 42,092.02
22-301410: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMAS 45,076.07 45,076.07
23-301411: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUTINZA 45,814.58 45,814.58
24-301412: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINCHES 51,699.19 51,699.19
25-301413: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINOCAY 45,005.82 45,005.82
26-301414: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOAQUIN 39,789.74 39,789.74
27-301415: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILAS 40,544.80 40,544.80
28-301416: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTA 45,400.27 45,400.27
29-301417: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAURIPAMPA 43,865.91 43,865.91
30-301418: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS 96,053.80 96,053.80
31-301419: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPE 49,578.84 49,578.84
32-301420: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIÑAC 82,084.19 82,084.19
33-301421: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITIS 49,901.46 49,901.46